| |
|
|
|
|
 |
| Northern Premier League Division One 1996-97 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts
|
| 1 | Radcliffe Borough | 42 | 26 | 7 | 9 | 77 | 33 | 44 | 85
|
| 2 | Leigh RMI | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 33 | 32 | 83
|
| 3 | Lincoln United | 42 | 25 | 8 | 9 | 78 | 47 | 31 | 83
|
| 4 | Farsley Celtic | 42 | 23 | 8 | 11 | 75 | 48 | 27 | 77
|
| 5 | Worksop Town | 42 | 20 | 12 | 10 | 68 | 38 | 30 | 72
|
| 6 | Stocksbridge Park Steels | 42 | 19 | 11 | 12 | 66 | 54 | 12 | 68
|
| 7 | Bradford PA | 42 | 20 | 8 | 14 | 58 | 50 | 8 | 68
|
| 8 | Ashton United | 42 | 17 | 14 | 11 | 73 | 52 | 21 | 65
|
| 9 | Great Harwood Town | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 46 | 10 | 60
|
| 10 | Droylsden | 42 | 15 | 14 | 13 | 69 | 67 | 2 | 59
|
| 11 | Matlock Town | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 69 | -8 | 58
|
| 12 | Whitley Bay | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 54 | -7 | 54
|
| 13 | Flixton | 42 | 15 | 7 | 20 | 57 | 72 | -15 | 52
|
| 14 | Netherfield | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 | 56 | -2 | 50
|
| 15 | Eastwood Town | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 50 | -8 | 50
|
| 16 | Gretna | 42 | 10 | 18 | 14 | 55 | 68 | -13 | 48
|
| 17 | HARROGATE TOWN | 42 | 13 | 8 | 21 | 55 | 76 | -21 | 47
|
| 18 | Congleton Town | 42 | 12 | 9 | 21 | 47 | 64 | -7 | 45
|
| 19 | Workington | 42 | 10 | 12 | 20 | 45 | 63 | -18 | 42
|
| 20 | Curzon Ashton | 42 | 8 | 10 | 24 | 48 | 79 | -31 | 34
|
| 21 | Warrington Town | 42 | 5 | 18 | 19 | 42 | 79 | -37 | 33
|
| 22 | Atherton LR | 42 | 7 | 9 | 26 | 45 | 85 | -40 | 30
|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts
|
|
|
|
|
| Next Match |
|
| |
| |
| Last Match |
|
| |
| |
 |
|
|
|