| |
|
|
|
|
 |
| Northern Premier League Premier Division 2002-03 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts
|
| 1 | Accrington Stanley | 44 | 30 | 10 | 4 | 97 | 44 | 53 | 100
|
| 2 | Barrow | 44 | 24 | 12 | 8 | 84 | 52 | 32 | 84
|
| 3 | Vauxhall Motors | 44 | 22 | 10 | 12 | 81 | 46 | 35 | 76
|
| 4 | Stalybridge Celtic | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 51 | 26 | 76
|
| 5 | Worksop Town | 44 | 21 | 9 | 14 | 82 | 67 | 15 | 72
|
| 6 | HARROGATE TOWN | 44 | 21 | 8 | 15 | 75 | 63 | 12 | 71
|
| 7 | Bradford Park Avenue | 44 | 20 | 10 | 14 | 73 | 70 | 3 | 70
|
| 8 | Hucknall Town | 44 | 17 | 15 | 12 | 72 | 62 | 10 | 66
|
| 9 | Droylsden | 44 | 18 | 10 | 16 | 62 | 52 | 10 | 64
|
| 10 | Whitby Town | 44 | 17 | 12 | 15 | 80 | 69 | 11 | 63
|
| 11 | Marine | 44 | 17 | 10 | 17 | 63 | 60 | 3 | 61
|
| 12 | Wakefield & Emley | 44 | 14 | 18 | 12 | 46 | 49 | -3 | 60
|
| 13 | Runcorn FC Halton | 44 | 15 | 15 | 14 | 69 | 74 | -5 | 60
|
| 14 | Altrincham | 44 | 17 | 9 | 18 | 58 | 63 | -5 | 60
|
| 15 | Gainsborough Trinity | 44 | 16 | 11 | 17 | 67 | 66 | 1 | 59
|
| 16 | Ashton United | 44 | 15 | 13 | 16 | 71 | 79 | -8 | 58
|
| 17 | Lancaster City | 44 | 16 | 9 | 19 | 71 | 75 | -4 | 57
|
| 18 | Burscough | 44 | 14 | 9 | 21 | 44 | 51 | -7 | 51
|
| 19 | Blyth Spartans | 44 | 14 | 9 | 21 | 67 | 87 | -20 | 51
|
| 20 | Frickley Athletic | 44 | 13 | 8 | 23 | 45 | 78 | -33 | 47
|
| 21 | Gateshead | 44 | 10 | 11 | 23 | 60 | 81 | -21 | 41
|
| 22 | Colwyn Bay | 44 | 5 | 9 | 30 | 52 | 99 | -47 | 24
|
| 23 | Hyde United | 44 | 5 | 8 | 31 | 40 | 98 | -58 | 23
|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts
|
|
|
|
|
| Next Match |
|
| |
| |
| Last Match |
|
| |
| |
 |
|
|
|