| |
|
|
|
|
 |
| Northern Premier League Premier Division 2003-04 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts
|
| 1 | Hucknall Town | 44 | 29 | 8 | 7 | 83 | 38 | 45 | 95
|
| 2 | Droylsden | 44 | 26 | 8 | 10 | 96 | 64 | 32 | 86
|
| 3 | Barrow | 44 | 22 | 14 | 8 | 82 | 52 | 30 | 80
|
| 4 | Alfreton Town | 44 | 23 | 9 | 12 | 73 | 43 | 30 | 78
|
| 5 | HARROGATE TOWN | 44 | 24 | 5 | 15 | 79 | 63 | 16 | 77
|
| 6 | Southport | 44 | 20 | 10 | 14 | 71 | 52 | 19 | 70
|
| 7 | Worksop Town | 44 | 19 | 13 | 12 | 69 | 50 | 19 | 70
|
| 8 | Lancaster City | 44 | 20 | 9 | 15 | 62 | 49 | 13 | 69
|
| 9 | Vauxhall Motors | 44 | 19 | 10 | 15 | 78 | 75 | 3 | 67
|
| 10 | Gainsborough Trinity | 44 | 17 | 13 | 14 | 70 | 52 | 18 | 64
|
| 11 | Stalybridge Celtic | 44 | 18 | 10 | 16 | 72 | 66 | 6 | 64
|
| 12 | Altrincham | 44 | 16 | 15 | 13 | 66 | 51 | 15 | 63
|
| 13 | Runcorn FC Halton | 44 | 16 | 13 | 15 | 67 | 63 | 4 | 61
|
| 14 | Ashton United | 44 | 17 | 8 | 19 | 59 | 79 | -20 | 59
|
| 15 | Whitby Town | 44 | 14 | 11 | 19 | 55 | 70 | -15 | 53
|
| 16 | Marine | 44 | 13 | 12 | 19 | 62 | 74 | -12 | 51
|
| 17 | Bradford Park Avenue | 44 | 12 | 14 | 18 | 48 | 62 | -14 | 50
|
| 18 | Spennymoor United | 44 | 14 | 6 | 24 | 55 | 93 | -38 | 48
|
| 19 | Burscough | 44 | 10 | 15 | 19 | 47 | 67 | -20 | 45
|
| 20 | Radcliffe Borough | 44 | 12 | 6 | 26 | 74 | 99 | -25 | 42
|
| 21 | Blyth Spartans | 44 | 10 | 10 | 24 | 54 | 74 | -20 | 40
|
| 22 | Frickley Athletic | 44 | 11 | 7 | 26 | 51 | 83 | -32 | 40
|
| 23 | Wakefield & Emley | 44 | 8 | 6 | 30 | 45 | 99 | -54 | 30
|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts
|
|
|
|
|
| Next Match |
|
| |
| |
| Last Match |
|
| |
| |
 |
|
|
|